PERFILERÍA DE ALUMINIO
PERFILERÍA DE ALUMINIO
- Perfil desarrollado especialmente para hojas móviles y fijas
- Proporcional un cierre hermético
ANCHO (mm) | ||||||||||
800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2400 | 2800 | ||
ALTO (mm) | 2000 | 180 | 186 | 192 | 198 | 204 | 210 | 216 | 228 | 240 |
2200 | 186 | 192 | 198 | 204 | 210 | 216 | 222 | 234 | 246 | |
2400 | 192 | 198 | 204 | 210 | 216 | 222 | 228 | 240 | 252 | |
2600 | 198 | 204 | 210 | 216 | 222 | 228 | 234 | 246 | 258 |
LE ASESORAMOS EN SU COMPRA E INSTALACIÓN